Střelci
| turnaj č. | typ turnaje | nejlepší střelec | stát | Z | G | koef. |
| 1. | MKP'07 0.ročník | Modano | 15 | 31 | 2,07 | |
| 2. | MKP'07 1.ročník | Modano | 13 | 28 | 2,15 | |
| 3. | MKP'07 2.ročník | Modano | 15 | 25 | 1,67 | |
| 4. | MKP'07 3.ročník | Modano | 15 | 22 | 1,47 | |
| 5. | MKP'07 4.ročník | Modano | 15 | 33 | 2,20 | |
| 6. | PN'08 1/6 leden | Modano | 15 | 30 | 2,00 | |
| 7. | MKP'08 5.ročník | Modano | 16 | 45* | 2,81 | |
| 8. | PN'08 2/6 březen | Selänne | 18 | 30 | 1,67 | |
| 9. | MKP'08 6.ročník | Blake | 16 | 34 | 2,13 | |
| 10. | PN'08 3/6 květen | Selänne | 17 | 30 | 1,76 | |
| 11. | MKP'08 7.ročník | Modano | 13 | 34 | 2,62 | |
| 12. | PN'08 4/6 červenec | Crosby Modano |
|
17 | 26 | 1,53 |
| 13. | MKP'08 8.ročník | Modano | 16 | 26 | 1,63 | |
| 14. | PN'08 5/6 září | Selänne | 15 | 26 | 1,73 | |
| 15. | MKP'08 9.ročník | Modano | 17 | 34 | 2,00 | |
| 16. | PN'08 6/6 listopad | Modano | 18 | 37 | 2,06 | |
| 17. | MKP'08 10.ročník | Crosby | 15 | 31 | 2,07 | |
| 18. | PN'09 1/6 leden | Blake | 15 | 30 | 2,00 | |
| 19. | WTHT'09 Bohemia | Blake | 14 | 30 | 2,14 | |
| 20. | PN'09 2/6 březen | Modano | 16 | 37 | 2,31 | |
| 21. |
WTHT'09 Karjala |
Modano | 13 | 42 | 3,23* | |
| 22. | PN'09 3/6 květen | Modano | 13 | 33 | 2,54 | |
| 23. | MKP'09 11.ročník | Selänne | 13 | 38 | 2,92 | |
| 24. | PN'09 4/6 červenec | Selänne | 10 | 29 | 2,90 | |
| 25. | WTHT'09 Kanada | Jágr | 15 | 38 | 2,53 | |
| 26. |
MKP'09 12.ročník |
Modano | 15 | 29 | 1,93 | |
| 27. | PN'09 5/6 září | Modano | 17 | 42 | 2,47 | |
| 28. | WTHT'09 American | Selänne | 14 | 39 | 2,79 | |
| 29. | PN'09 5/6 listopad | Selänne | 14 | 44 | 3,14 | |
| 30. | PN'10 1/6 leden | Jokinen | 13 | 22 | 1,69 | |
| 31. | WTHT'10 Bohemia | Drury | 16 | 35 | 2,19 | |
| 32. | PN'10 2/6 březen | Drury | 16 | 35 | 2,19 | |
| 33. | WTHT'10 Karjala | Drury | 15 | 37 | 2,47 |
* REKORD vstřelených branek na jednom turnaji..
nejlepší průměr branky na zápas..


