Střelci

KONEČNÉ POŘADÍ

  jméno hráč     Z G pr.
1. Selänne Láďa Terla FIN 53 130 2,45
2. Modano Jan Talaš USA 55 129 2,35
3. Jágr David Štrajt ČR 54 99 1,83
4. Blake Franta Talaš KAN po 54 81 1,50
5. Forsberg Ríša Popelka SWE 58 80 1,38
6. Crosby Franta Talaš KAN 54 71 1,31
7. Schneider Jan Talaš USA po 55 60 1,09
8. Ovečkin Láďa Hudec RUS 52 59 1,13
9. Kumagai Pepa Terla JAP 44 48 1,09
10. Židlický David Štrajt ČR po 54 47 0,87
11. Numinen Láďa Terla FIN po 53 42 0,79
12. Timonen Láďa Terla FIN lo 53 28 0,53
13. Lidström Ríša Popelka SWE lo 58 24 0,41
14. Nomura Pepa Terla JAP po 44 22 0,50
15. Gionta Jan Talaš USA 55 19 0,35
16. Vignal Vlasta Brož FRA 26 17 0,65
17. Gomez Jan Talaš USA 55 16 0,29
18. Kaberle David Štrajt ČR lo 54 14 0,26
19. Öhlund Ríša Popelka SWE lo 58 12 0,21
20. Zetterberg Ríša Popelka SWE 58 12 0,21
21. Kalinin Láďa Hudec RUS lo 52 11 0,21
22. Kovalev Láďa Hudec RUS 52 10 0,19
23. Pronger Franta Talaš KAN lo 54 10 0,19
24. Havlát David Štrajt ČR 54 10 0,19
25. Van Hecke Vlasta Brož FRA po 26 9 0,35
26. Hatcher Jan Talaš USA lo 55 9 0,16
27. Tamura Pepa Terla JAP lo 44 8 0,18
28. Sakic Franta Talaš KAN 54 8 0,15
29. Gončar Láďa Hudec RUS po 52 7 0,13
30. Hejduk David Štrajt ČR 54 7 0,13
31. Antoněnko Petr Dvořáček BEL 21 5 0,24
32. Daumont Vlasta Brož FRA 26 5 0,19
33. Koivu Láďa Terla FIN 53 5 0,09
34. Lecavalier Franta Talaš KAN 54 5 0,09
35. Soupre Vlasta Brož FRA lo 26 4 0,15
36. Savard Vlasta Brož FRA 26 3 0,12
37. Guagua Romeo Minaka ECU po 13 2 0,15
38. Tenorio Romeo Minaka ECU 13 2 0,15
39. Mironěnko Petr Dvořáček BEL po 21 2 0,10
40. Koltsov Petr Dvořáček BEL 21 2 0,10
41. Kato Pepa Terla JAP 44 2 0,05
42. Lehtinen Láďa Terla FIN 53 2 0,04
43. Alfredson Ríša Popelka SWE 58 2 0,03
44. Mora Romeo Minaka ECU 13 1 0,08
45. Bulakov Petr Dvořáček BEL lo 21 1 0,05
46. Tanaka Pepa Terla JAP 44 1 0,02
47. Afinogenov Láďa Hudec RUS 52 1 0,02
48. Hossa Jan Lörinc SVK 0 0 #DIV/0!
49. Chára Jan Lörinc SVK po 0 0 #DIV/0!
50. Višňovský Jan Lörinc SVK lo 0 0 #DIV/0!
51. Gáborík Jan Lörinc SVK 0 0 #DIV/0!
52. Demitra Jan Lörinc SVK 0 0 #DIV/0!
53. Benitez Romeo Minaka ECU lo 13 0 0,00
54. Hurtado Romeo Minaka ECU 13 0 0,00
55. Latypov Petr Dvořáček BEL 21 0 0,00